面議
暫未公開
全國(guó)
想要追求自由,又想掙錢是現(xiàn)在很多人的心聲,加盟富嘉地板讓您的理想較大化的實(shí)現(xiàn)。 富嘉地板主營(yíng)木地板、,一直以來(lái)富嘉地板都將消費(fèi)者的需求放在首位,滿足消費(fèi)者的各種需求,市場(chǎng)份額居地板行業(yè)前列,消費(fèi)者心中備受歡迎品牌。 為了適應(yīng)市場(chǎng)需要,現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)招募經(jīng)銷商,一系列加盟優(yōu)勢(shì)和加盟支持助您輕松創(chuàng)業(yè),快速致富。 目前很多投資者都在咨詢富嘉地板,你還在等嗎?不要等到該品牌在市場(chǎng)爆滿才想到加盟,早點(diǎn)選擇才能早點(diǎn)盈利喲!趕緊行動(dòng),快人一步加盟吧!
以下投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與富嘉地板實(shí)際情況有所差別,僅供參考。
| 城市(面積) | 樣品費(fèi)用 | 裝修費(fèi)用 |
裝修房租 (默認(rèn)2個(gè)月) |
設(shè)備費(fèi)用 | 宣傳費(fèi)用 | 開業(yè)費(fèi)用 | 基礎(chǔ)費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 1.44萬(wàn) | 21.93萬(wàn) | 2.19萬(wàn) | 0.49萬(wàn) | 0.25萬(wàn) | 0.17萬(wàn) | 26.46萬(wàn) |
| 二線城市(80㎡) | 1.25萬(wàn) | 18.27萬(wàn) | 1.46萬(wàn) | 0.34萬(wàn) | 0.2萬(wàn) | 0.13萬(wàn) | 21.65萬(wàn) |
| 三線城市(80㎡) | 1.12萬(wàn) | 14.62萬(wàn) | 0.73萬(wàn) | 0.19萬(wàn) | 0.15萬(wàn) | 0.1萬(wàn) | 16.91萬(wàn) |
| 城市(面積) | 富嘉地板成本費(fèi)用 | 富嘉地板運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="jwamjf2" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 10.96萬(wàn) | 物流安裝 | 0.23萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 20.56萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.12萬(wàn) | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.15萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.12萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 31.67萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.47萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 富嘉地板成本費(fèi)用 | 富嘉地板運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="2nxqhel" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 9.14萬(wàn) | 物流安裝 | 0.19萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 16.44萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.09萬(wàn) | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.1萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.09萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 25.69萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.37萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 富嘉地板成本費(fèi)用 | 富嘉地板運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="2eg28q8" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 7.31萬(wàn) | 物流安裝 | 0.14萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 12.33萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.07萬(wàn) | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.06萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.07萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 19.7萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.28萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 富嘉地板開店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 2.08萬(wàn) | 月營(yíng)業(yè)額 | 5.05萬(wàn) |
| 月毛利 | 2.27萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 2.16萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 25.93萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 58.6萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 27月 | |||
| 城市(面積) | 富嘉地板開店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 1.66萬(wàn) | 月營(yíng)業(yè)額 | 3.49萬(wàn) |
| 月毛利 | 1.57萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 1.49萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 17.92萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 47.71萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 32月 | |||
| 城市(面積) | 富嘉地板開店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 1.25萬(wàn) | 月營(yíng)業(yè)額 | 2.18萬(wàn) |
| 月毛利 | 0.98萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 0.93萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 11.2萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 36.89萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 40月 | |||


免責(zé)聲明:本站所有頁(yè)面所展現(xiàn)的企業(yè)/商品/服務(wù)內(nèi)容、商標(biāo)、費(fèi)用、流程、詳情等信息內(nèi)容均由免費(fèi)注冊(cè)用戶自行發(fā)布或由企業(yè)經(jīng)營(yíng)者自行提供,可能存在所發(fā)布的信息并未獲得企業(yè)所有人授權(quán)、或信息不準(zhǔn)確、不完整的情況;本網(wǎng)站僅為免費(fèi)注冊(cè)用戶提供信息發(fā)布渠道,雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無(wú)法完全排除差錯(cuò)或疏漏,因此,本網(wǎng)站不對(duì)其發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)。
本網(wǎng)站鄭重聲明:對(duì)網(wǎng)站展現(xiàn)內(nèi)容(信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
溫馨提醒:
中華地板網(wǎng)提醒您部分企業(yè)可能不開放加盟/投資開店,請(qǐng)您在加盟/投資前直接與該企業(yè)核實(shí)、確認(rèn),并以企業(yè)最終確認(rèn)的為準(zhǔn)。對(duì)于您從本網(wǎng)站或本網(wǎng)站的任何有關(guān)服務(wù)所獲得的資訊、內(nèi)容或廣告,以及您接受或信賴任何信息所產(chǎn)生之風(fēng)險(xiǎn),本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任,您應(yīng)自行審核風(fēng)險(xiǎn)并謹(jǐn)防受騙。
中華地板網(wǎng)對(duì)任何使用或提供本網(wǎng)站信息的商業(yè)活動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任。
中華地板網(wǎng)存在海量企業(yè)及店鋪入駐,本網(wǎng)站雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無(wú)法完全排除差錯(cuò)或疏漏。如您發(fā)現(xiàn)頁(yè)面有任何違法/侵權(quán)、錯(cuò)誤信息或任何其他問題,請(qǐng)立即向中華地板網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索,我們將根據(jù)提供舉報(bào)證據(jù)的材料及時(shí)處理或移除侵權(quán)或違法信息。聯(lián)系電話:(+86 731) 85811892 郵箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2004-2026 m.dianyadian.com All Rights Reserved 中華地板網(wǎng) - 品牌傳播專業(yè)網(wǎng)站 招商加盟優(yōu)選平臺(tái)
服務(wù)熱線:(周一~周六 9:00-18:00 節(jié)假日休息) | 傳真:0731-89783687ICP備案號(hào): 湘ICP備2024092424號(hào)-12
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20240943 湘公網(wǎng)安備:43011102001065號(hào) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914301113977355145 觸屏版
免費(fèi)加盟熱線: