手機(jī)瀏覽中華地板網(wǎng)| 排名 | 品牌名稱 | 日均搜索量 |
|---|
| 1 | 大自然地板 | 2700 |
| 2 | 德爾地板 | 1100 |
| 3 | 圣象地板 | 840 |
| 4 | 菲林格爾地板 | 810 |
| 5 | 安信地板 | 700 |
| 6 | 世友地板 | 450 |
| 7 | 升達(dá)地板 | 400 |
| 8 | 生活家地板 | 360 |
| 9 | 揚(yáng)子地板 | 350 |
| 10 | 四合地板 | 290 |
| 11 | 久盛地板 | 280 |
| 12 | 大衛(wèi)地板 | 280 |
| 13 | 貝爾地板 | 280 |
| 14 | 肯帝亞地板 | 260 |
| 15 | 貝亞克地板 | 230 |
| 16 | 山山地板 | 200 |
| 17 | 富林地板 | 190 |
| 18 | 天格地板 | 160 |
| 19 | 富得利地板 | 150 |
| 20 | 宏耐地板 | 140 |
(說明:數(shù)據(jù)來源于百度搜索統(tǒng)計(jì))
| 關(guān)注排行榜 | 品牌名稱 |
|---|
| 1 | 圣象地板 |
| 2 | 大自然地板 |
| 3 | 肯帝亞地板 |
| 4 | 生活家地板 |
| 5 | 圣保羅地板 |
| 6 | 聯(lián)豐地板 |
| 7 | 菲林格爾地板 |
| 8 | 安心地板 |
| 9 | 德爾地板 |
| 10 | 揚(yáng)子地板 |
| 11 | 升達(dá)地板 |
| 12 | 兔寶寶地板 |
| 13 | 大衛(wèi)地板 |
| 14 | 春天地板 |
| 15 | 世友地板 |
| 16 | 歐圣地板 |
| 17 | 方圓地板 |
| 18 | 好運(yùn)地板 |
| 19 | 優(yōu)暖家采暖地板 |
| 20 | 安信地板 |
(說明:數(shù)據(jù)來源于中華地板網(wǎng)招商部)
| 排名 | 品牌名稱 | 成交金額 | 成交商品數(shù) | 成交人數(shù) |
|---|
| 1 | 貝爾 | 33086931 | 68986 | 1104 |
| 2 | 安信 | 26279622 | 142760 | 2943 |
| 3 | 圣象 | 18464190 | 143027 | 2129 |
| 4 | 財(cái)?shù)?/td> | 18039307 | 128246 | 2239 |
| 5 | 大自然 | 11575554 | 100284 | 1523 |
| 6 | 明爵(地板) | 2061914 | 18020 | 250 |
| 7 | 博典 | 1639746 | 14685 | 295 |
| 8 | 書香門第 | 785963 | 3795 | 67 |
| 9 | 大板屋 | 750443 | 6669 | 105 |
| 10 | 明爵 | 622202 | 7831 | 263 |
(說明:數(shù)據(jù)來源于雙十一當(dāng)天天貓"數(shù)據(jù)魔方")
| 關(guān)注排行榜 | 品牌名稱 |
|---|
| 1 | 大自然地板 |
| 2 | 聯(lián)豐地板 |
| 3 | 肯帝亞地板 |
| 4 | 歐圣地板 |
| 5 | 德天下地板 |
| 6 | 圣保羅地板 |
| 7 | 貝亞克青花瓷地板 |
| 8 | 天格地?zé)岬匕?/td> |
| 9 | 圣象地板 |
| 10 | 生活家地板 |
| 11 | 生泰地板 |
| 12 | 康輝地板 |
| 13 | 揚(yáng)子地板 |
| 14 | 匯綠地板 |
| 15 | 林昌地板 |
(說明:數(shù)據(jù)來源于中華地板網(wǎng)企業(yè)資源部)


Copyright © 2004-2017 m.dianyadian.com All Rights Reserved 中華地板網(wǎng) - 品牌傳播快人一步 招商加盟精準(zhǔn)直達(dá)
服務(wù)熱線:400-061-8777| 傳真:(+86 731)89783687
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:湘B2-20100052ICP備案號(hào):湘ICP備05004535號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43010302000108號(hào)